RESOLUÇÃO Nº 180
--------------------
DE 22 DE JANEIRO DE 1.991.
DISPÕE SOBRE A ESCALA BÁSICA DE REMUNERAÇÃO.
ADALBERTO RAVAGNANI, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BATATAIS, Estado de São Paulo,-------
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou, e eu, promulgo nos termos do § 1º, do artigo 56, da Lei Orgânica do Município de Batatais, a seguinte Resolução:-------------------
Art. 1º A partir de 1º de janeiro de 1.992, a Escala Básica de Remuneração dos Servidores da Câmara Municipal de Batatais, passa a vigorar com os valores constantes do ANEXO I, desta Resolução.
Art. 2º As despesas decorrentes com a execução desta Resolução, correrão por conta de verbas próprias do orçamento vigente, suplementadas se necessário.
Art. 3º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
CÂMARA MUNICIPAL DE BATATAIS,
EM 22 DE JANEIRO DE 1992.
__________________________
ADALBERTO RAVAGNANI
PRESIDENTE
Publicada no Saguão da Câmara Municipal de Batatais, na data supra.
_____________________
CLAUDINEI ALVES MACHADO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
SUBSTITUTO
ANEXO I - ESCALA BÁSICA DE REMUNERAÇÃO
| Referência - Cr$ | Referência - Cr$ | Referência - Cr$ |
| 01 - 96.037,33 | 18 - 220.119,32 | 35 - 504.517,51 |
| 02 - 100.839,20 | 19 - 231.125,29 | 36 - 529.743,39 |
| 03 - 105.881,16 | 20 - 242.681,55 | 37 - 556.230,56 |
| 04 - 111.175,22 | 21 - 254.815,63 | 38 - 584.042,09 |
| 05 - 116.733,98 | 22 - 267.556,41 | 39 - 613.244,19 |
| 06 - 122.570,68 | 23 - 280.934,23 | 40 - 643.906,40 |
| 07 - 128.699,21 | 24 - 294.980,94 | 41 - 676.101,72 |
| 08 - 135.134,17 | 25 - 309.729,99 | 42 - 709.906,81 |
| 09 - 141.890,88 | 26 - 325.216,49 | 43 - 745.402,15 |
| 10 - 148.985,42 | 27 - 341.477,31 | 44 - 782.672,26 |
| 11 - 156.434,69 | 28 - 358.551,18 | 45 - 821.805,87 |
| 12 - 164.256,42 | 29 - 376.478,74 | 46 - 862.896,16 |
| 13 - 172.469,24 | 30 - 395.302,68 | 47 - 906.040,97 |
| 14 - 181.092,70 | 31 - 415.067,81 | 48 - 951.343,02 |
| 15 - 190.147,34 | 32 - 435.821,20 | 49 - 998.910,17 |
| 16 - 199.654,71 | 33 - 457.612,26 | 50 - 1.048.855,68 |
| 17 - 209.637,45 | 34 - 480.492,87 | - ----------------- - |
Nota: Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial.