LEI Nº 978 De 25 de Novembro de 1974


DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR


O DOUTOR RUBENS DIAS DE MORAIS, PREFEITO MUNICIPAL DE BATATAIS, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei:

FAÇO SABER que a Câmara Municipal de Batatais decretou e eu promulgo a seguinte lei:

Art. 1º Fica o Prefeito Municipal autorizado a abrir, no presente exercício, um crédito suplementar no valor de CR$143.520,96 (cento e quarenta e três mil, quinhentos e vinte cruzeiros e noventa e seis centavos), destinado a suplementar as seguintes verbas do orçamento vigênte:

2.1 3250 02 01 - GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO GERAL...CR$ 543,89
2.2 3111 02 02 - GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO GERAL...CR$ 480,00
2.2 3131 02 01 - GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO GERAL...CR$ 100,00
2.2 3250 05 01 - GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO GERAL...CR$ 35,00
2.4 3136 05 01 - GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO GERAL...CR$ 320,45
3.1 3250 19 01 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA...CR$ 500,00
4.2 3111 67 0200 - EDUCAÇÃO E CULTURA...CR$ 45,21
5.2 3250 89 04 - BEM ESTAR SOCIAL...CR$ 10.966,62
5.5 3111 97 0200 - SERVIÇOS URBANOS...CR$ 191,62
6.2 3111 92 0100 - SERVIÇOS URBANOS...CR$ 297,66
6.2 3111 92 0200 - SERVIÇOS URBANOS...CR$ 5.902,79
6.3 3111 94 0200 - SERVIÇOS URBANOS...CR$..73.397,02
6.4 3111 95 02 - SERVIÇOS URBANOS...CR$ 601,48
6.5 3111 42 0200 - VIAÇÃO, TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES...CR$..28.242,08
6.5 3250 42 01 - VIAÇÃO, TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES...CR$ 7.000,00
6.6 3111 99 0200 - SERVIÇOS URBANOS...CR$ 6.765,98
6.6 3134 99 01 - SERVIÇOS URBANOS...CR$ 862,64
7.1 3111 91 0100 - SERVIÇOS URBANOS...CR$ 761,61
7.1 3111 91 0200 - SERVIÇOS URBANOS...CR$ 6.506,91

Art. 2º As despesas decorrentes de execução da presente lei correrão por conta da anulação das seguintes verbas do orçamento vigente:

2.1 3111 02 0102 - GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO GERAL...CR$ 6.243,92
2.1 3111 02 0200 - GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO GERAL...CR$ 6.130,48
2.2 3121 02 01 - GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO GERAL...CR$ 100,00
2.2 3134 02 01 - GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO GERAL...CR$ 300,00
2.2 3250 02 01 - GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO GERAL...CR$ 600,00
2.2 4146 02 01 - GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO GERAL...CR$ 1.000,00
2.3 3111 05 0100 - GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO GERAL...CR$ 2.800,00
2.3 3146 05 01 - GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO GERAL...CR$ 3.000,00
2.3 3275 05 0400 - GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO GERAL...CR$ 6.100,00
2.4 3134 05 01 - GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO GERAL...CR$ 1.200,00
2.4 3233 05 01 - GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO GERAL...CR$ 0,88
2.4 4146 05 - GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO GERAL...CR$ 1.469,66
3.1 3132 19 01 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA...CR$ 1.234,00
3.1 3142 19 01 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA...CR$ 2.400,00
3.1 3146 19 01 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA...CR$ 1.000,00
3.1 3233 19 01 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA...CR$ 362,96
3.1 4146 19 01 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA...CR$ 1.000,00
4.1 3111 61 0200 - EDUCAÇÃO E CULTURA...CR$ 5.000,00
4.1 3233 61 01 - EDUCAÇÃO E CULTURA...CR$ 180,00
4.1 4146 61 01 - EDUCAÇÃO E CULTURA...CR$ 1.000,00
4.2 3111 67 0100 - EDUCAÇÃO E CULTURA...CR$ 9,94
4.2 4111 67 01 - EDUCAÇÃO E CULTURA...CR$ 10.693,15
5.1 4145 79 01 - SAÚDE...CR$ 2.000,00
5.4 3111 96 0100 - SERVIÇOS URBANOS...CR$ 1.052,34
5.4 3134 96 01 - SERVIÇOS URBANOS...CR$ 800,00
5.4 4131 96 01 - SERVIÇOS URBANOS...CR$ 3.500,00
5.4 4131 96 01 - SERVIÇOS URBANOS...CR$ 30.000,00
6.1 3111 23 0100 - DEFESA E SEGURANÇA...CR$ 922,20
6.2 4134 92 01 - SERVIÇOS URBANOS...CR$ 3.000,00
6.3 4113 94 02 - SERVIÇOS URBANOS...CR$ 10.000,00
6.5 3122 42 01 - VIAÇÃO, TRANSPORTES E COMUNICAÇÃO...CR$ 905,00
6.5 3141 42 01 - VIAÇÃO, TRANSPORTES E COMUNICAÇÃO...CR$ 593,50
6.5 4134 42 01 - VIAÇÃO, TRANSPORTES E COMUNICAÇÃO...CR$ 11.750,00
7.1 4113 91 03 - SERVIÇOS URBANOS...CR$ 27.172,93

TOTAL...CR$ 143.520,96

Art. 3º Esta lei entrará em vigôr na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BATATAIS, EM 25 DE NOVEMBRO DE 1974

Dr. Rubens Dias de Morais
Prefeito Municipal

Publicada no gabinete da Prefeitura Municipal de Batatais, na data supra.

Rinaldo Pesenti
Oficial de Gabinete

Nota: Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial.