LEI Nº 3.841
De 30 de novembro 2022.
PROJETO DE LEI Nº 4023/2022, de 17.11.2022.
Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município para o Exercício de 2023.
LUÍS FERNANDO BENEDINI GASPAR JÚNIOR, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, ETC, FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS APROVOU E EU SANCIONO E PROMULGO A SEGUINTE LEI:
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2023, compreendendo:
I - o Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, seus fundos especiais, órgãos e entidades da administração direta.
II - o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta, bem como os fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público.
CAPÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Seção I
Da Estimativa da Receita
Art. 2º A Receita Orçamentária é estimada na forma dos quadros I, I-A, II e III, que fazem parte integrante desta Lei, em R$ 276.000.000,00 (duzentos e setenta e seis milhões de reais) e se desdobra em:
I - R$ 232.882.943,98 (duzentos e trinta e dois milhões, oitocentos e oitenta e dois mil, novecentos e quarenta e três reais e noventa e oito centavos) do Orçamento Fiscal; e
II - R$ 43.117.056,02 (quarenta e três milhões, cento e dezessete mil, cinquenta e seis reais e dois centavos) do Orçamento da Seguridade Social.
Art. 3º A receita será arrecadada na forma da legislação em vigor, com a estimativa constante do seguinte desdobramento:
| ESPECIFICAÇÃO | FISCAL | SEGURIDADE SOCIAL | TOTAL |
| 1. ADMINISTRAÇÃO DIRETA | |||
| RECEITAS CORRENTES | |||
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 36.768.700,00 | 7.450.000,00 | 44.218.700,00 |
| Receita Patrimonial | 2.832.000,00 | 0,00 | 2.832.000,00 |
| Receita de Serviços | 22.516.931,45 | 0,00 | 22.516.931,45 |
| Transferências Correntes | 200.123.481,68 | 33.667.056,01 | 233.790.537,69 |
| Outras Receitas Correntes | 919.230,79 | 0,00 | 919.230,79 |
| (-) Dedução da Receita para Formação do Fundeb | - 31.073.400,00 | 0,00 | - 31.073.400,00 |
| Total das Receitas Correntes | 232.086.943,92 | 41.117.056,01 | 273.203.999,93 |
| RECEITAS DE CAPITAL | |||
| Alienação de Bens | 236.000,00 | 0,00 | 236.000,00 |
| Transferências de Capital | 560.000,06 | 2.000,000,01 | 2.560.000,07 |
| Total das Receitas de Capital | 796.000,06 | 2.000.000,01 | 2.796.000,07 |
| Total da Administração Direta | 232.882.943,98 | 43.117.056,02 | 276.000.000,00 |
Seção II
Da Fixação da Despesa
Art. 4º A Despesa é fixada na forma dos quadros I, I-B, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI e XII, que fazem parte integrante desta Lei, em R$ 276.000.000,00 (duzentos e setenta e seis milhões de reais), na seguinte conformidade:
I - R$ 173.503.944,15 (cento e setenta e três milhões, quinhentos e três mil, novecentos e quarenta e quatro reais e quinze centavos) do Orçamento Fiscal; e
II - R$ 102.496.055,85 (cento e dois milhões, quatrocentos e noventa e seis mil, cinquenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos) do Orçamento da Seguridade Social.
Art. 5º A Despesa fixada está assim desdobrada:
I - por categoria econômica:
| ESPECIFICAÇÃO | FISCAL | SEGURIDADE SOCIAL | TOTAL |
| 1. ADMINISTRAÇÃO DIRETA | |||
| DESPESAS CORRENTES | 154.072.411,81 | 95.122.733,44 | 249.195.145,25 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 18.272.853,61 | 7.373.322,41 | 25.646.176,02 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.158.678,73 | 0,00 | 1.158.678,73 |
| Total da Administração Direta | 173.503.944,15 | 102.496.055,85 | 276.000.000,00 |
II - por órgãos de governo:
| ESPECIFICAÇÃO | FISCAL | SEGURIDADE SOCIAL | TOTAL |
| 1. ADMINISTRAÇÃO DIRETA | |||
| CÂMARA MUNICIPAL | 6.708.000,00 | 0,00 | 6.708.000,00 |
| GABINETE DO PREFEITO | 9.020.776,40 | 362.500,00 | 9.383.276,40 |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 11.908.429,76 | 0,00 | 11.908.429,76 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 65.843.879,87 | 0,00 | 65.843.879,87 |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 2.243.574,49 | 0,00 | 2.243.574,49 |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | 20.000,00 | 14.354.143,96 | 14.374.143,96 |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | 4.204.510,41 | 0,00 | 4.204.510,41 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 5.954.913,26 | 0,00 | 5.954.913,26 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0,00 | 87.779.411,89 | 87.779.411,89 |
| SECRETARIA DE OBRAS, PLANEJAMENTO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 50.034.733,97 | 0,00 | 50.034.733,97 |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 2.639.944,13 | 0,00 | 2.639.944,13 |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 2.238.818,02 | 0,00 | 2.238.818,02 |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 10.797.328,89 | 0,00 | 10.797.328,89 |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 730.356,22 | 0,00 | 730.356,22 |
| Total da Administração Direta | 172.345.265,42 | 102.496.055,85 | 274.841.321,27 |
| 2. RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |||
| Reserva de Contingência | 1.158.678,73 | 0,00 | 1.158.678,73 |
| Total do Município | 173.503.944,15 | 102.496.055,85 | 276.000.000,00 |
III - por função:
| ESPECIFICAÇÃO | FISCAL | SEGURIDADE SOCIAL | TOTAL |
| 01 - LEGISLATIVA | 6.708.000,00 | 0,00 | 6.708.000,00 |
| 02 - JUDICIÁRIA | 730.356,22 | 0,00 | 730.356,22 |
| 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA | 4.238.818,02 | 0,00 | 4.238.818,02 |
| 04 - ADMINISTRAÇÃO | 16.035.659,42 | 0,00 | 16.035.659,42 |
| 06 - SEGURANÇA PÚBLICA | 4.868.460,00 | 0,00 | 4.868.460,00 |
| 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 14.716.643,96 | 14.716.643,96 |
| 10 - SAÚDE | 0,00 | 87.779.411,89 | 87.779.411,89 |
| 11 - TRABALHO | 2.175.500,02 | 0,00 | 2.175.500,02 |
| 12 - EDUCAÇÃO | 65.843.879,87 | 0,00 | 65.843.879,87 |
| 13 - CULTURA | 1.594.844,47 | 0,00 | 1.594.844,47 |
| 15 - URBANISMO | 26.863.868,13 | 0,00 | 26.863.868,13 |
| 16 - HABITAÇÃO | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 17 - SANEAMENTO | 20.805.365,82 | 0,00 | 20.805.365,82 |
| 18 - GESTÃO AMBIENTAL | 2.639.944,13 | 0,00 | 2.639.944,13 |
| 20 - AGRICULTURA | 402.500,00 | 0,00 | 402.500,00 |
| 22 - INDÚSTRIA | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS | 466.074,49 | 0,00 | 466.074,49 |
| 26 - TRANSPORTE | 1.400.000,00 | 0,00 | 1.400.000,00 |
| 27 - DESPORTO E LAZER | 13.406.994,83 | 0,00 | 13.406.994,83 |
| 28 - ENCARGOS ESPECIAIS | 4.000.000,00 | 0,00 | 4.000.000,00 |
| 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.158.678,73 | 0,00 | 1.158.678,73 |
| Total do Município | 173.503.944,15 | 102.496.055,85 | 276.000.000,00 |
CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS
Art. 6º Fica o Executivo autorizado a abrir créditos suplementares em reforço as dotações orçamentarias, mediante o uso dos recursos previstos no artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/1964, observados os limites:
I - de 10 % (dez por cento) do total da despesa fixada, constante do artigo 4º desta Lei; e
II - do valor da dotação consignada como Reserva de Contingencia, para cumprir as determinações dos artigos 5º, III,"b", da Lei de Responsabilidade Fiscal e 8º, da Portaria Interministerial STN/SOF nº 163/2001.
Parágrafo único. A dotação consignada como Reserva de Contingência servirá igualmente para cobrir a abertura de Créditos Adicionais Especiais, autorizadas em Lei.
Art. 7º Além do disposto no artigo anterior, fica o Executivo igualmente autorizado a abrir créditos suplementares:
I - necessários ao cumprimento de vinculações constitucionais, legais e de convênios ou congêneres, até o limite das sobras de exercícios anteriores desses recursos e do seu excesso de arrecadação em 2023;
II - vinculados a operações de crédito, até o limite dos valores contratados desde que não incluídos na estimativa de receita constante desta Lei;
III - destinados a cobrir insuficiências nas dotações orçamentárias dos grupos de natureza de despesa "Pessoal e Encargos Sociais", "Juros e Encargos da Dívida" e "Amortização da Dívida", até o limite da soma dos valores atribuídos a esses grupos e, quando para atender ao pagamento de sentenças judiciais nas condições e formas determinadas pela Constituição, até o limite de 20% (vinte por cento) da soma dos valores dos grupos de despesas.
Art. 8º Fica o Executivo autorizado a realizar, no curso da execução orçamentária, operações de crédito nas espécies, limites e condições estabelecidos em Resolução do Senado Federal e na legislação federal pertinente, especialmente na Lei Complementar Nº 101, de 4 de maio de 2000.
Art. 9º As metas fiscais de receita e de despesa e os resultados primário e nominal apurados segundo esta Lei, constantes do Demonstrativo da Compatibilidade da Programação do Orçamento com as Metas de Resultados Fiscais, atualizam as metas fixadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício de 2023.
Art. 10. As Leis do Plano Plurianual e das Diretrizes Orçamentárias consideram-se modificadas por leis posteriores, inclusive pelas que criem ou modifiquem, de qualquer modo, programas, ações e valores, ou que autorizem esses procedimentos.
Art. 11. As transferências financeiras da Administração Direta para a Indireta, incluídas as efetuadas para a Câmara Municipal e vice-versa, obedecerão ao que estiver estruturado pelos créditos orçamentários e adicionais.
Art. 12. Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2023.
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS, EM 30 DE NOVEMBRO DE 2022.
LUÍS FERNANDO BENEDINI GASPAR JÚNIOR
(JUNINHO GASPAR)
PREFEITO MUNICIPAL
PUBLICADA NO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS, NA DATA SUPRA.
ORION FRANCISCO MARQUES RIUL JÚNIOR
CHEFE DE GABINETE DO PODER EXECUTIVO
Download Anexo: Lei Ordinária Nº 3841/2022 - Batatais-SP
Nota: Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial.