LEI Nº 3469 DE 13 DE OUTUBRO DE 2016.


Dispõe sobre alterações dos quadros por categoria econômica, por órgão do governo e por funções da Lei Orçamentária Anual 2016 (LOA).


PROJETO DE LEI Nº 3650/2016, de 21.09.2016.

EDUARDO AUGUSTO SILVA DE OLIVEIRA, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, ETC., FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS APROVOU E EU SANCIONO E PROMULGO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º O artigo 5º, da Lei Municipal Nº 3.417, de 11 de dezembro de 2015, passa a ter a seguinte redação:

"Art. 5º A despesa fixada está desdobrada conforme incisos abaixo, demonstrada nos anexos desta Lei.

I - Por categoria econômica;

II - Por órgão do Governo;

III - Por funções.

I - Por Categoria Econômica
 ________________________________________________________________________________________
| ESPECIFICAÇÃO | FISCAL | SEGURIDADE | TOTAL |
| | | SOCIAL | |
|===========================================|=============|===============|==============|
|1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | |
|-------------------------------------------|-------------|---------------|--------------|
|DESPESAS CORRENTES |76.655.000,00| 56.513.197,94|133.168.197,94|
|-------------------------------------------|-------------|---------------|--------------|
|DESPESAS DE CAPITAL |13.572.123,60| 5.815.138,66| 19.387.262,26|
|-------------------------------------------|-------------|---------------|--------------|
|RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS | 944.539,80|- | 944.539,80|
|-------------------------------------------|-------------|---------------|--------------|
|Total da Administração Direta |91.171.663,40| 62.328.336,60|153.500.000,00|
|___________________________________________|_____________|_______________|______________|
II - Por Órgão do Governo
 ______________________________________________________________________________________
| ESPECIFICAÇÃO | FISCAL | SEGURIDADE | TOTAL |
| | | SOCIAL | |
|===========================================|=============|=============|==============|
|1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | |
|-------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|
|CÂMARA | 6.195.000,00| | 6.195.000,00|
|-------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|
|GABINETE DO PREFEITO | 1.621.000,00| | 1.621.000,00|
|-------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|
|SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 4.528.000,00| 250.000,00| 4.778.000,00|
|-------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|
|SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |38.244.000,00| | 38.244.000,00|
|-------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|
|SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO| 4.983.000,00| | 4.983.000,00|
|ECONÔMICO | | | |
|-------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|
|SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.085.000,00| 9.268.865,20| 10.353.865,20|
|-------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|
|SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | 1.477.123,60| | 1.477.123,60|
|-------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|
|SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 2.757.000,00| | 2.757.000,00|
|-------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|
|SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | |52.809.471,40| 52.809.471,40|
|-------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|
|SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E|23.458.000,00| | 23.458.000,00|
|PLANEJAMENTO | | | |
|-------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|
|SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTIÇA E CIDADANIA| 2.065.000,00| | 2.065.000,00|
|-------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|
|SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 2.313.000,00| | 2.313.000,00|
|-------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|
|SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 1.501.000,00| | 1.501.000,00|
|-------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|
|Total da Administração Direta |90.227.123,60|62.328.336,60|152.555.460,20|
|-------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|
| | | | |
|-------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|
|2 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA | | | |
|-------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|
|Reserva de Contingência | 944.539,80|- | 944.539,80|
|-------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|
|Total do Município |91.171.663,40|62.328.336,60|153.500.000,00|
|___________________________________________|_____________|_____________|______________|
III - Por funções:
 _______________________________________________________________________________________
| ESPECIFICAÇÃO | FISCAL | SEGURIDADE | TOTAL |
| | | SOCIAL | |
|===========================================|==============|=============|==============|
|01 - LEGISLATIVA | 6.195.000,00| | 6.195.000,00|
|-------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
|03 - ESSENCIAL A JUSTICA | 1.845.000,00| | 1.845.000,00|
|-------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
|04 - ADMINISTRAÇÃO | 8.883.000,00| | 8.883.000,00|
|-------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
|06 - SEGURANÇA PÚBLICA | 2.290.000,00| | 2.290.000,00|
|-------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
|08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 9.268.865,20| 9.268.865,20|
|-------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
|10 - SAÚDE | |53.059.471,40| 53.059.471,40|
|-------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
|12 - EDUCAÇÃO | 37.264.000,00| | 37.264.000,00|
|-------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
|13 - CULTURA | 1.310.000,00| | 1.310.000,00|
|-------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
|15 - URBANISMO | 11.369.000,00| | 11.369.000,00|
|-------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
|16 - HABITAÇÃO | 49.000,00| | 49.000,00|
|-------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
|17 - SANEAMENTO | 12.050.000,00| | 12.050.000,00|
|-------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
|18 - GESTÃO AMBIENTAL | 1.501.000,00| | 1.501.000,00|
|-------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
|20 - AGRICULTURA | 211.000,00| | 211.000,00|
|-------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
|22 - INDÚSTRIA | 710.000,00| | 710.000,00|
|-------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
|23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS | 4.062.000,00| | 4.062.000,00|
|-------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
|26 - TRANSPORTES | 11.000,00| | 11.000,00|
|-------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
|27 - DESPORTO E LAZER | 1.477.123,60| | 1.477.123,60|
|-------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
|28 - ENCARGOS ESPECIAIS | 1.000.000,00| | 1.000.000,00|
|-------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
|99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 944.539,80| | 944.539,80|
|-------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
|Total do Município | 91.171.663,40|62.328.336,60|153.500.000,00|
|___________________________________________|______________|_____________|______________|"
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS, EM 13 DE OUTUBRO DE 2016.

EDUARDO AUGUSTO SILVA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

EDUARDO AUGUSTO LOMBARDI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE JUSTIÇA E CIDADANIA

PUBLICADA NO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS, NA DATA SUPRA.

ELIANA DA SILVA
OFICIAL DE GABINETE

Nota: Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial.