LEI Nº 2577, De 27 de novembro de 2001.


ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2002. (R$ 33.961.590,00)


PROJETO DE LEI Nº 2758/2001, de 20/11/2001.

FERNANDO ANTÔNIO FERREIRA, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, ETC., FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE BATATAIS APROVOU E EU SANCIONO E PROMULGO A SEGUINTE LEI:


CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES



Art. 1º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2002, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta, exceto a parte abrangida pelo Orçamento da Seguridade Social.

II - O Orçamento da Seguridade Social abrangendo a parte da seguridade social do Poder Executivo e dos respectivos fundos, órgãos e entidades da administração direta.


CAPÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


Seção I
Estimativa da Receita



Art. 2º A Receita Orçamentária é estimada, na forma dos anexos a esta Lei em R$ 33.961.590,00 (trinta e três milhões, novecentos e sessenta e um mil, quinhentos e noventa reais), e se desdobra em:

I - R$ 30.698.250,00 ( trinta milhões, seiscentos e noventa e oito mil, duzentos e cinquenta reais) do Orçamento Fiscal; e

II - R$ 3.263.340,00 (três milhões, duzentos e sessenta e três mil, trezentos e quarenta reais).

Art. 3º A Receita total será arrecadada na forma da legislação em vigor, com a estimativa constante do seguinte desdobramento:
 ______________________________________________________________________________
| ESPECIFICAÇÃO | FISCAL |SEGURIDADE SOCIAL| TOTAL |
|=============================|==============|=================|===============|
|I - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | |
|-----------------------------|--------------|-----------------|---------------|
|1 - Receitas Correntes | | | |
|-----------------------------|--------------|-----------------|---------------|
|RECEITA TRIBUTÁRIA | 5.104.000,00| 0,00| 5.104.000,00|
|-----------------------------|--------------|-----------------|---------------|
|RECEITA PATRIMONIAL | 88.000,00| 0,00| 88.000,00|
|-----------------------------|--------------|-----------------|---------------|
|RECEITA INDUSTRIAL | 3.840.000,00| 0,00| 3.840.000,00|
|-----------------------------|--------------|-----------------|---------------|
|TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 21.784.000,00| 3.263.340,00| 25.047.340,00|
|-----------------------------|--------------|-----------------|---------------|
|OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.354.000,00| 0,00| 1.354.000,00|
|-----------------------------|--------------|-----------------|---------------|
|DEDUÇÃO REC.P/FORM.FUNDEF | -2.541.750,00| | -2.541.750,00|
|-----------------------------|--------------|-----------------|---------------|
|Subtotal | 29.628.250,00| 3.263.340,00| 32.891.590,00|
|-----------------------------|--------------|-----------------|---------------|
|2 - Receitas de Capital | | | |
|-----------------------------|--------------|-----------------|---------------|
|ALIENAÇÕES DE BENS | 70.000,00| 0,00| 70.000,00|
|-----------------------------|--------------|-----------------|---------------|
|TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 1.000.000,00| 0,00| 1.000.000,00|
|-----------------------------|--------------|-----------------|---------------|
|Subtotal | 1.070.000,00| 0,00| 1.070.000,00|
|-----------------------------|--------------|-----------------|---------------|
|Total da Administração Direta| 30.698.250,00| 3.263.340,00| 33.961.590,00|
|_____________________________|______________|_________________|_______________|

Seção II
Da Fixação da Despesa



Art. 4º A Despesa é fixada na forma dos anexos a esta Lei em R$ 32.961.590,00 (trinta e dois milhões, novecentos e sessenta e um mil e quinhentos e noventa reais) na seguinte conformidade:

I - R$ 23.287.590,00 (vinte e três milhões, duzentos e oitenta e sete mil, quinhentos e noventa reais) do Orçamento Fiscal; e

II - R$ 9.674.000,00 (nove milhões, seiscentos e setenta e quatro mil) do Orçamento da Seguridade Social.

Art. 5º A Despesa fixada está assim desdobrada:

I - POR CATEGORIA ECONÔMICA
 ______________________________________________________________________________
| ESPECIFICAÇÃO | FISCAL |SEGURIDADE SOCIAL| TOTAL |
|=============================|==============|=================|===============|
|I - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | |
|-----------------------------|--------------|-----------------|---------------|
|Despesas Correntes | 18.144.640,00| 8.974.000,00| 27.118.640,00|
|-----------------------------|--------------|-----------------|---------------|
|Despesas de Capital | 5.142.951,00| 700.000,00| 5.842.950,00|
|-----------------------------|--------------|-----------------|---------------|
|Total da Administração Direta| 23.287.590,00| 9.674.000,00| 32.961.590,00|
|_____________________________|______________|_________________|_______________|

II - POR ÓRGÃO DE GOVERNO
 ______________________________________________________________________________
| ESPECIFICAÇÃO | FISCAL |SEGURIDADE SOCIAL| TOTAL |
|=============================|==============|=================|===============|
|I - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | |
|-----------------------------|--------------|-----------------|---------------|
|CÂMARA MUNICIPAL DE BATATAIS | 1.920.000,00| 0,00| 1.920.000,00|
|-----------------------------|--------------|-----------------|---------------|
|GABINETE DO PREFEITO | 720.000,00| 70.000,00| 790.000,00|
|-----------------------------|--------------|-----------------|---------------|
|SECRETARIA MUNICIPAL DE FI-| 673.000,00| 0,00| 673.000,00|
|NANÇAS | | | |
|-----------------------------|--------------|-----------------|---------------|
|SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO| 8.446.000,00| 240.000,00| 8.686.000,00|
|E CULTURA | | | |
|-----------------------------|--------------|-----------------|---------------|
|SECRETARIA MUNIC.DE INDÚSTRIA| 260.000,00| 0,00| 260.000,00|
|E COMÉRCIO | | | |
|-----------------------------|--------------|-----------------|---------------|
|SECRETARIA MUNIC. AGRIC. E| 200.000,00| 0,00| 200.000,00|
|MEIO AMBIENTE | | | |
|-----------------------------|--------------|-----------------|---------------|
|SEC. MUN. FAMÍLIA, CRIANÇA,| 370.000,00| 2.611.000,00| 2.981.000,00|
|BEM ESTAR SOCIAL | | | |
|-----------------------------|--------------|-----------------|---------------|
|SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE| 1.695.000,00| 0,00| 1.695.000,00|
|E TURISMO | | | |
|-----------------------------|--------------|-----------------|---------------|
|SECRETARIA MUNICIPAL DE AD-| 1.020.000,00| 0,00| 1.020.000,00|
|MINISTRAÇÃO | | | |
|-----------------------------|--------------|-----------------|---------------|
|SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE| 0,00| 6.753.000,00| 6.753.000,00|
|-----------------------------|--------------|-----------------|---------------|
|SECRETARIA MUNIC. DE OBRA E| 5.608.590,00| 0,00| 5.608.590,00|
|PLANEJAMENTO | | | |
|-----------------------------|--------------|-----------------|---------------|
|SECRETARIA MUNIC. DA JUSTIÇA| 175.000,00| 0,00| 175.000,00|
|E CIDADANIA | | | |
|-----------------------------|--------------|-----------------|---------------|
|ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | 2.200.000,00| 0,00| 2.200.000,00|
|-----------------------------|--------------|-----------------|---------------|
|Total da Administração Direta| 23.287.590,00| 9.674.000,00| 32.961.590,00|
|_____________________________|______________|_________________|_______________|

III - POR FUNÇÕES
 ______________________________________________________________________________
| ESPECIFICAÇÃO | FISCAL |SEGURIDADE SOCIAL| TOTAL |
|=============================|==============|=================|===============|
|01 - LEGISLATIVA | 1.920.000,00| 0,00| 1.920.000,00|
|-----------------------------|--------------|-----------------|---------------|
|02 - JUDICIÁRIA | 175.000,00| 0,00| 175.000,00|
|-----------------------------|--------------|-----------------|---------------|
|04 - ADMINISTRAÇÃO | 2.443.000,00| 0,00| 2.443.000,00|
|-----------------------------|--------------|-----------------|---------------|
|05 - DEFESA NACIONAL | 50.000,00| 0,00| 50.000,00|
|-----------------------------|--------------|-----------------|---------------|
|08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00| 2.921.000,00| 2.921.000,00|
|-----------------------------|--------------|-----------------|---------------|
|10 - SAÚDE | 0,00| 6.753.000,00| 6.753.000,00|
|-----------------------------|--------------|-----------------|---------------|
|11 - TRABALHO | 370.000,00| 0,00| 370.000,00|
|-----------------------------|--------------|-----------------|---------------|
|12 - EDUCAÇÃO | 8.008.000,00| 0,00| 8.008.000,00|
|-----------------------------|--------------|-----------------|---------------|
|13 - CULTURA | 438.000,00| 0,00| 438.000,00|
|-----------------------------|--------------|-----------------|---------------|
|15 - URBANISMO | 3.096.000,00| 0,00| 3.096.000,00|
|-----------------------------|--------------|-----------------|---------------|
|16 - HABITAÇÃO | 50.000,00| 0,00| 50.000,00|
|-----------------------------|--------------|-----------------|---------------|
|17 - SANEAMENTO | 2.107.590,00| 0,00| 2.107.590,00|
|-----------------------------|--------------|-----------------|---------------|
|18 - GESTÃO AMBIENTAL | 100.000,00| 0,00| 100.000,00|
|-----------------------------|--------------|-----------------|---------------|
|20 - AGRICULTURA | 100.000,00| 0,00| 100.000,00|
|-----------------------------|--------------|-----------------|---------------|
|22 - INDÚSTRIA | 100.000,00| 0,00| 100.000,00|
|-----------------------------|--------------|-----------------|---------------|
|23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS | 1.190.000,00| 0,00| 1.190.000,00|
|-----------------------------|--------------|-----------------|---------------|
|26 - TRANSPORTE | 355.000,00| 0,00| 355.000,00|
|-----------------------------|--------------|-----------------|---------------|
|27 - DESPORTO E LAZER | 585.000,00| 0,00| 585.000,00|
|-----------------------------|--------------|-----------------|---------------|
|28 - ENCARGOS ESPECIAIS | 2.200.000,00| 0,00| 2.200.000,00|
|-----------------------------|--------------|-----------------|---------------|
|Total do Município | 23.287.590,00| 9.674.000,00| 32.961.590,00|
|_____________________________|______________|_________________|_______________|
Art. 6º A Parcela da despesa do orçamento da seguridade social que excede a receita correspondente será custeada pela receita do Orçamento Fiscal.


CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS



Art. 7º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir no curso da execução orçamentária, com base nos recursos efetivamente disponíveis, obedecidas as disposições do artigo 43 e parágrafos, da Lei 4320 de 17 de março de 1964, créditos adicionais suplementares até o limite de 10% (dez por cento) do total da despesa fixada no artigo 4º.

Art. 8º Nos termos do artigo 167, inciso VI, da Constituição Federal, somente dependerão de autorização legislativa a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, considerando-se:

I - Órgão, o primeiro nível da classificação institucional da despesa.

II - Categoria de programação, a classificação da despesa por programa, projeto, atividade ou operação especial.

Art. 9º Fica o Poder Executivo autorizado a realizar no curso da execução orçamentária, operações de crédito nas espécies, limites e condições estabelecidas em Resolução do Senado Federal e na Legislação Federal pertinente, especialmente na Lei Complementar Nº 101, de 04 de maio de 2000.

Art. 10. Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2002.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS, EM 27 DE NOVEMBRO DE 2001.

FERNANDO ANTÔNIO FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

PUBLICADA NO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS, NA DATA SUPRA.

JOSÉ OTÁVIO BOARETTO
OFICIAL DE GABINETE

Nota: Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial.